Stadtvilla Bremen
Maße und Größe
164,48 m² Grundfläche
162,38 m² Wohnfläche
6 Zimmer
22° Walmdach
10,15 m x 13,15 m
Ausstattungsmerkmale
- 40 cm Dachüberstand umlaufend
- Thermobodenplatte
- Fußbodenheizung
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Rollläden
- Multimediadosen in jedem Wohnraum
Wohnfläche Ergeschoss
| Wohnen/Essen | 25,07 m² |
| Kochen | 12,12 m² |
| Wintergarten | 23,85 m² |
| Diele | 12,96 m² |
| WC | 3,61 m² |
| Hobby/Gast | 10,94 m² |
| HAR | 7,76 m² |
| Gesamt | 96,32 m² |
Wohnfläche Obergeschoss
| Schlafen | 14,59 m² |
| Ankleide | 7,08 m² |
| Kind 1 | 16,68 m² |
| Kind 2 | 14,26 m² |
| Bad | 11,29 m² |
| Flur | 4,26 m² |
| Gesamt | 68,16 m² |
| Gesamtnutzfläche | 164,48 m² |

