Stadthaus Achim
Maße und Größe
168,25 m² Grundfläche
156,03 m² Wohnfläche
4 Zimmer
45° Satteldach
11,65 m x 8,65 m
Ausstattungsmerkmale
- 102 cm Drempel Rohbaumaß
- xx cm Dachüberstand Traufseitig
- Thermobodenplatte
- Fußbodenheizung
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Rollläden
- Multimediadosen in jedem Wohnraum
Wohnfläche Ergeschoss
| Wohnen/Essen | 46,96 m² |
| Kochen | 11,26 m² |
| Diele | 15,01 m² |
| WC | 2,56 m² |
| HAR | 10,36 m² |
| Gesamt | 86,15 m² |
Wohnfläche Obergeschoss
| Schlafen | 18,18 m² |
| Kind 1 | 20,48 m² |
| Kind 2 | 20,60 m² |
| Bad | 11,41 m² |
| Flur | 4,39 m² |
| Abstell | 7,04 m² |
| Gesamt | 82,10 m² |
| Gesamtnutzfläche | 168,25 m² |

